成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話(huà):18080018739
地址:上海市桂平路
成都老化試驗箱采用雙風(fēng)道循環(huán)結構,溫度場(chǎng)分布均勻,在作強迫空氣循環(huán)的老化試驗時(shí),還可兼作空氣自然循環(huán)的老化試驗。成都由不銹鋼加熱管加熱,具有過(guò)流、超溫報警安全保護功能。成都401AB工作室尺寸:450×450×500mm,外形尺寸:855×690×945mm。
成都老化試驗箱401AB可供橡塑料產(chǎn)品、電纜及電氣絕緣等其它材料的熱老化試驗??勺鱅EC540《電纜及軟線(xiàn)的絕緣和護套的試驗方法(彈性和熱塑塑料)》試驗。箱內有低速轉盤(pán)(除401B外),401A和401AB帶觀(guān)察窗,401AB、402B工作室為不銹鋼。
項 目 Item | 型 號 Model | ||||
401A | 401AB | 401B | 402B | ||
技 術(shù) 參 數 | 工作溫度范圍 (℃) | 50~200 | zui高使用溫度:200 | 100~500 | |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ≤±0.5 | ≤±1 | ≤1℃ | ≤1.5 | |
額定功率 (kW) | 2.4±5% | 2±1% | 1.8 | 8.4 | |
電壓 (V/Hz) | 220V/50Hz | 380/220 50 | |||
換氣率 (times/h) | - | - | 0~100 | - | |
試品轉盤(pán)轉速 (r/min) | 11~12 | 8~11 | - | 9~10 | |
風(fēng)速 (m/sec) | ≤0.5 | - | ≤0.5 | - | |
箱 體 結 構 | 外殼材質(zhì) | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 |
內膽材質(zhì) | A3薄鋼板 | 不銹鋼 | A3薄鋼板 | 不銹鋼 | |
觀(guān)察窗 | 玻璃 | 玻璃 | 無(wú) | 小門(mén) | |
箱體表面處理 | 噴漆 | 噴塑 | 噴漆 | 噴漆 | |
隔熱材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 硅酸鋁 | |
加熱器 | 電熱絲 | 不銹鋼加熱管 | 電熱絲 | 電熱絲 | |
送風(fēng)機 | 離心 | 軸流 | 離心 | 離心 | |
空氣循環(huán)方式 | 強制 | 強制 | 強制兼作自然 | 強制 | |
電 器 控 制 | 溫度控制儀表 | 導電表 | 數顯 | 數顯 | 數顯 |
控制調節方式 | 開(kāi)、關(guān)式 | 連續P.I.D | 連續P.I.D | 連續P.I.D | |
設定方式 | 電接點(diǎn) | 數字 | 數字 | 數字 | |
傳感元件 | 水銀感溫 | Rt100鉑電阻 | Rt100鉑電阻 | K型熱電偶 | |
安全保護裝置 | - | 熔斷絲 | 漏電開(kāi)關(guān)、熔斷絲 | 漏電開(kāi)關(guān)、熔斷絲 | |
其 他 | 安全保護功能 | - | 過(guò)流、超溫報警 | 漏電保護、過(guò)流、超溫報警 | |
主要用途 | 橡塑 | 橡塑(電纜) | 電纜 | 高溫老化 | |
工作室尺寸 (D×W×H) mm | 450×450×500 | 450×450×500 | 450×450×450 | 600×600×700 | |
外形尺寸 (D×W×H) mm | 625×710×1345 | 855×690×945 | 1020×580×745 | 900×1275×1568 | |
毛重 (kg) | 185 | 185 | 150 | 600 |
相關(guān)產(chǎn)品